FDC1/40
设备简介:能轻松完成实验室或小规模生产的在线分散、乳化、均质等工艺,为量产使用提供准确的参考。 整机结构紧凑,运转平稳,速度可调并显示,符合卫生要求。
适用工艺:适用于精细分散、匀浆、破碎、乳化、均质、混合。
电控箱
设备参数
| 功率 | 750W |
| 电源 | 220V,50Hz |
| 最大流量(H₂O) | 20L/min |
| 速度范围 | 300-6000rpm |
| 最高工作温度 | 120℃ |
| 转速显示 | 数显 |
| 转速控制 | 变频调速 |
| 接触物料材质 | SS316L、FKM |
| 标准工作腔 | 不锈钢 |
| 标准工作头 | 4G 单组 |
| 密封形式 | 机械密封 |
| 进、出料口大小 | 1“3/4”(卡箍接口) |
| 工序类型 | 在线处理 |
| 外形尺寸 | 650×380×370 |
| 马达保护等级 | IP54 |


